FFU laminar mtiririko portable kibanda safi kwa ajili ya vumbi hewa
Utangulizi wa bidhaa
Banda safi pia huitwa chumba cha kufanya kazi kisicho na vumbi. Ni chumba safi cha haraka zaidi na rahisi zaidi chenye vifaa. Ina aina nyingi za uainishaji na mgawanyiko wa nafasi, inaweza kutengenezwa kulingana na ombi la mteja.
Muundo mkuu una bomba la mraba la chuma cha pua au bomba la mraba la aloi ya alumini; Mtiririko wa hewa hutolewa na kitengo cha chujio cha feni(FFU);Imezungukwa na pazia la kuzuia tuli au glasi iliyochezewa; na kifuniko cha flange juu ili kufikia eneo lililofungwa, usafi wa ndani utafikia Class100~100000;

Vigezo vya Kiufundi
Mfano | QH-1500 | QH-2000 | QH-3000 | QH-5000 |
Ukubwa wa Nje (W*D*H) mm | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
Vichungi vya HEPA | Ufanisi wa 99.999% katika 0.3 um | |||
Matumizi | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Uzito | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
Nambari za FFU. | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 25 pcs |
Kiwango Safi | ISO 5 (Hatari 100), Daraja A | |||
Mfumo wa Kudhibiti | Mfumo wa udhibiti wa Microprocessor | |||
Mrija wa Mstatili Nyenzo | Chuma cha pua / alumini / karatasi ya chuma ya uchoraji | |||
Nyenzo ya Ukuta | Pazia la kuzuia vumbi la kuzuia tuli, akriliki, glasi, nk | |||
Mpuliziaji | blower ya centrifugal iliyojengwa;kasi inayoweza kubadilishwa | |||
Taa ya UV | Utoaji wa 253.7nm, na kipima muda cha UV | |||
Kasi ya Hewa | 0.1~0.6m/s, wastani 0.45m/s | |||
Kelele | ≤58db | |||
Ugavi wa Nguvu | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
Ubunifu uliobinafsishwa kwa kiwango safi, saizi au nyenzo zinapatikana |
Faida
* Masi, muundo wa muundo, usakinishaji rahisi, rahisi kuboresha usafi, kutegemewa kwa nguvu na kutopatanishwa kwa hali ya juu.
* Magurudumu ya ulimwengu wote yanaweza kusanikishwa, yakisonga rahisi.
* Linganisha na jukwaa la kufanya kazi kwenye vumbi, nafasi ya ndani inayoweza kutumika ni kubwa zaidi.
* Inaweza kutumika kibinafsi, pia inaweza kutumika pamoja.